<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>kittenplaner</title>
		<description>Alles für die Katz´</description>
		<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.kittenplaner.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.kittenplaner.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=30&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Donna vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe chocolate, Augenfarbe orange, weiblich, 2 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/chocolate/img_7595-donna-7-w-a-127eda94c1c04eb4d55a9a836ef877cefc83c266.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/chocolate]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Da Vinci vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac, Augenfarbe orange, männlich, 2 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac/img_7411-da-vinci-7-w-a-3efec3c372f7ba8a0355b8294677e09bbcb4b41b.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Destiny vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe blue, Augenfarbe orange, weiblich, 2 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/blue/img_7766-donna-7-w-a-9fddef46fd423255c832f08ede0c2441948a6f3b.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/blue]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Betti vom Werratalstern, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe chocolate, Augenfarbe orange, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/chocolate/img_5953-leonie-a-2ef1d809b5f7ffba7eff9719cd3e41adf02987b8.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/chocolate]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dehlia vom Schlagholz, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac point, Augenfarbe blau, weiblich, 2Jahre]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac-point/dehlia-19-d70e0c3512d3f84bc8acc847ef9d52201b10710b.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac-point]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Da Vinci vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac, Augenfarbe orange, männlich, 3 Wochen]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac/img_3234-davinci-4-w-a-8281da6e2caee43958ce2fe08dcde33ca79b201b.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Da Vinci vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac, Augenfarbe orange, männlich, 1 Monat]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac/img_5220-davinci-a-a21b232d0cbfc40ae8374346df264c5302d9ecca.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DayDreamer´s Sarotti, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe cinnamon, Augenfarbe orange, männlich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon/m1ba-7ce8aadf9f0685ba02b76f511085d706241fd14f.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lilly von Walder, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe blue, Augenfarbe orange, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/blue/img_5120-lilly-a-17d323d278fe4fea98fab416767b375ef3974d67.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/blue]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DayDreamer´s Sarotti, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe cinnamon, Augenfarbe orange, männlich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon/m1ba-02e51fd673604bc83a01f4d815f5e025a577cfea.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Basrar vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe black, Augenfarbe orange, männlich, 3 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/black/img_6636-basrar-a-c5928461b4face61f1e27f300f0d190c8fcae28e.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/black]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donna vom Goloturm, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe chocolate, Augenfarbe orange, weiblich, 3 Wochen]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/chocolate/img_4629-donna-5-w-aa-5ea7f80ef269b64e971823595ae8dd09b2448cc3.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/chocolate]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FERNANDY Farrokh of Mercury, Orientalisch Kurzhaar, Fellfarbe cinnamon, Augenfarbe grün, männlich, 3 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon/1fernandy53days02_06_2010-f70feeb936176bd283fc490bbcb2f0cac834ad08.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JUNY Farrokh of Mercury, Orientalisch Kurzhaar, Fellfarbe cinnamon spotted tabby, Augenfarbe grün, weiblich, 6 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon-spotted-tabby/img7327-8d0469705aa8e68f0adc2486f85331366a339f97.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon-spotted-tabby]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baronesse vom Zenntalgrund, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe cinnamon point, Augenfarbe blau, weiblich, 6 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon-point/pa294120-af1588084d7e7ccd68cb9e1c10b163179153db22.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon-point]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quitte von Grigoleit, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe chocolate tortie, Augenfarbe orange, weiblich, 6 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/chocolate-tortie/quitte-2d898918304139353d7ef956edabfbb0081746ab.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/chocolate-tortie]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kinsey Kedilicious, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe blue, Augenfarbe orange, weiblich, 6 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/blue/kinsey1-5c13fc1feb348895924d67151b9d9267fc4a67f2.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/blue]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[True Love von Grigoleit, Highlander, Fellfarbe cinnamon harlekin, Augenfarbe blau, weiblich, 6 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon-harlekin/tru-4cbab59a595a260020dfc849e7c2b9510e0ff724.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon-harlekin]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heaven's Manna von Grigoleit, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe fawn bicolor, Augenfarbe blau, männlich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/fawn-bicolor/heavens-m-ce20345bc2ea1a08397e52c8f3fd6179fd5ee51b.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/fawn-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kurt von Grigoleit, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac bicolor, Augenfarbe orange, männlich, 3 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac-bicolor/mgf_00219-05636bd2d21d4edf981a421ea27bcc5f2905ffaf.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asteblief von Grigoleit, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe cinnamon tortie bicolor, Augenfarbe orange, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/cinnamon-tortie-bicolor/asteblief-4c0df067f70c452506ef789a4add62dbb166de06.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/cinnamon-tortie-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rising Sun von Grigoleit, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe fawn creme bicolor, Augenfarbe orange, weiblich, 6 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/fawn-creme-bicolor/rising-sun300-3babec376fbe1a7b1b315f228c2a11d3bc7b7a89.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/fawn-creme-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stakkato von Grigoleit, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe fawn bicolor, Augenfarbe orange, männlich, 2Jahre]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/fawn-bicolor/stakkato600-2180033b2be2a5eb94a76f609b54887c491fd86d.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/fawn-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Isis von der Leine, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe chocolate tortie bicolor, Augenfarbe orange, weiblich, 2 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/chocolate-tortie-bicolor/20111101_vdl_287-fb53f2d0ece5ea7dfd35c33b5405e205986a2cdf.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/chocolate-tortie-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Honey von der Leine, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac creme bicolor, Augenfarbe orange, weiblich, 2 Monate]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac-creme-bicolor/20111101_vdl_337-b4be53b20f101b2b9fd02de1e5897fc8ef1127e8.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac-creme-bicolor]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mahena-Naima von der Klingenstadt, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe chocolate, Augenfarbe orange, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/chocolate/1122010639-4c7d78428106cf74b62ee746a7ca8ef244bec520.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/chocolate]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Julie von der Michelmühle, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe lilac, Augenfarbe orange, weiblich, 3 Jahre]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/lilac/4052013054-79fd36131d6bfa61b0695756c8fa4799b70d119f.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/lilac]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Belmira von Frauenchiemsee, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe blue, Augenfarbe orange, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/blue/4052012880-259f1d9920aaff5c733f8b9e96c76375e1a3c0f5.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/blue]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paula vom Hundertmorgenwald, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe black golden blotched tabby, Augenfarbe grün, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/black-golden-blotched-tabby/paula8-6f09c1631c6c2a525aef005d160617efe88fbbd1.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/black-golden-blotched-tabby]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paula vom Hundertmorgenwald, Britisch Kurzhaar, Fellfarbe black golden blotched tabby, Augenfarbe grün, weiblich, 1 Jahr]]></title>
			<description><![CDATA[
<img src='http://www.kittenplaner.de/wp-content/gallery/black-golden-blotched-tabby/paula5-3b92ea78db723f1ac9a876cf444ac639b8093ef5.jpg' />]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kittenplaner.de/black-golden-blotched-tabby]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>

