kittenplaner » Albinismus » Albinismus
Albinismus
Allele
| Genotyp (Allel) | Phänotyp | Wertigkeit |
| C | kein Albino, Vollfarbe | dominant |
| c | Albino mit roten Augen (pink-eyed albino) | rezessiv |
| ca | Albino mit blauen Augen (blue-eyed albino) | rezessiv |
| cb | Burmapoint | rezessiv |
| cs | Siampoint | rezessiv |
Übersicht
| Genotyp | Phänotyp | |
| CC | reinerbig Vollfarbe | Vollfarbe |
| Ccs | mischerbig Vollfarbe, trägt Siampoint | Vollfarbe |
| cscs | reinerbig Siampoint | Siampoint (ursprünglich bei Siamese) |
| cbcb | reinerbig Burmapoint | Burmapoint (ursprünglich bei Burmese) |
| cscb | mischerbig Siampoint und Burmapoint | Tonkapoint (ursprünglich bei Tonkanese) |
| cc | reinerbig pink-eyed Albino | pink-eyed Albino |
| caca | reinerbig blue-eyes Albino | blue-eyed Albino |
.
Veröffentlicht unter: Albinismus








Kommentare